<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://jun-antisalary.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>がんばらないBlog</title>
		<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com]]></link>
		<description><![CDATA[がんばらないBlog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2020 15:18:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://jun-antisalary.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200115/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200115/]]></link>
			<title>【株式投資】地道に続けて半年、過去最高の含み益が出ました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2020 15:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200128/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200128/]]></link>
			<title>【株式投資】コロナウイルス感染拡大による地合の悪さにつられて、下手トレードをしてしまいました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 15:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_1kagetsuhoyu_kekka/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_1kagetsuhoyu_kekka/]]></link>
			<title>【収支公開】株式投資歴半年の私が、中長期目線で銘柄を１ヶ月間保有し続けた結果。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2020 15:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/taisyoku-mokuzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/taisyoku-mokuzen/]]></link>
			<title>【信用金庫の退職交渉】「お前辞めさせねぇからな？」引き継ぎどころか案件が増え、ノルマを詰められ、有給を１日も消化できなかった話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2018 13:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_fx_miss/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_fx_miss/]]></link>
			<title>【絶対真似しないで下さい】暴落相場で、株・FX初心者の私がとった行動と伝えたいこと。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 15:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/its-been-a-while-to-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/its-been-a-while-to-update/]]></link>
			<title>It’s been a while to update</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 13:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/bitcoin_missed/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/bitcoin_missed/]]></link>
			<title>【仮想通貨で大損】ビットコインでボーナス1回分を失った話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2020 07:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200116/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200116/]]></link>
			<title>【株式投資】念願の初S高により、最高含み益を更新。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2020 15:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/disable-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/disable-ads/]]></link>
			<title>Hide Ads for Premium Members</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 09:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200903/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200903/]]></link>
			<title>デイトレ初心者の無職ニートが1ヶ月デイトレードを続けてみた結果（9〜11日目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2020 10:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200831/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200831/]]></link>
			<title>デイトレ初心者の無職ニートが1ヶ月デイトレードを続けてみた結果（4〜8日目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2020 10:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200824/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200824/]]></link>
			<title>デイトレ初心者の無職ニートが1ヶ月デイトレードを続けてみた結果（1〜3日目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2020 10:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/dollar_yen_20200217week/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/dollar_yen_20200217week/]]></link>
			<title>【ドル円】FX歴3週間の初心者が、2020/2/17週のドル急上昇で大勝ちできた理由。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2020 04:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu-20200221/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu-20200221/]]></link>
			<title>【株・FX】2020/2/21現在の損益公開と反省、教訓。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2020 03:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/teitouken/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/teitouken/]]></link>
			<title>抵当権、根抵当権の違いを銀行員が解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 16:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/loan-pattern/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/loan-pattern/]]></link>
			<title>銀行、信用金庫からお金を借りる主な手段５つを、金融マンがわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 15:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/loan-hensai/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/loan-hensai/]]></link>
			<title>『元利均等返済』と『元金均等返済』の違いやメリット、デメリットを銀行員がわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 15:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/buy-adspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/buy-adspace/]]></link>
			<title>Buy Adspace</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 00:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/201912_kabu_syushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/201912_kabu_syushi/]]></link>
			<title>【国内株式】2019年大納会時点での含み損益公開。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2020 13:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/adhd_kensamade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/adhd_kensamade/]]></link>
			<title>「大人の発達障害（ADHD・アスペルガー症候群）かも？」と思ったら、とるべき行動について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2020 13:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200930/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200930/]]></link>
			<title>スイング寄りデイへ転換。デイトレ初心者の無職ニートが1ヶ月デイトレードを続けてみた結果（18〜24日目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 13:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/taisyokumade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/taisyokumade/]]></link>
			<title>退職を伝えてから退職するまでの、会社でのモチベーションや気まずさ、仕事について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jul 2018 08:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/blog-7kagetsume/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/blog-7kagetsume/]]></link>
			<title>記事更新は低調も、PVは約２倍に！その収益は？ブログ７ヶ月目の運営報告。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jun 2018 07:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/tensyoku-katsudou/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/tensyoku-katsudou/]]></link>
			<title>新卒社員、初めての転職活動。リクルートライフスタイルのCV職（契約社員）を受けてきました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jun 2018 07:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/wealthnavi_2nen/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/wealthnavi_2nen/]]></link>
			<title>【収支結果公開】2年間積立てたWelthNavi全額出金！気になる利益の実績は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2020 16:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/usa_iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/usa_iran/]]></link>
			<title>【戦争勃発！？】アメリカとイランの軍事衝突について考察してみる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2020 12:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200207/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_20200207/]]></link>
			<title>【株・FX】1月の投資成績と2月初週の損切り地獄。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2020 05:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_bouraku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_bouraku/]]></link>
			<title>中国のコロナウイルスによる新型肺炎拡大で株価暴落。今後の株価はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2020 15:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_syoshinsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_syoshinsya/]]></link>
			<title>元信用金庫職員が教える、株式投資で初心者が長期的に相場で生き残るために気をつけたい4つのこと。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2020 01:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/blog-11kagetsume/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/blog-11kagetsume/]]></link>
			<title>ついに退職！ブログ１１ヶ月目の運営報告。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jul 2018 12:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/java-ocjp/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/java-ocjp/]]></link>
			<title>未経験者が２週間でOCJ-P Silver合格！おすすめの参考書、勉強時間や勉強方法をJava資格が欲しいあなたに伝授！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Sep 2018 15:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kessansyo-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kessansyo-1/]]></link>
			<title>超入門！たったこれだけ！決算書の読み方を銀行員が１から解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2018 14:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/tensyoku-1-syu-kan/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/tensyoku-1-syu-kan/]]></link>
			<title>信用金庫を辞め、転職１週間で感じたこと。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Sep 2018 13:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_urutaimingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/kabu_urutaimingu/]]></link>
			<title>【株式投資】株の売るタイミングについて悩む人は、私の失敗を見て参考にしてください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2020 16:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200911/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200911/]]></link>
			<title>大損こいて精神崩壊。。デイトレ初心者の無職ニートが1ヶ月デイトレードを続けてみた結果（13〜17日目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2020 07:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/sier-bank-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/sier-bank-hikaku/]]></link>
			<title>客先常駐IT(SIer)より、信用金庫の方がよっぽどブラックだった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2019 06:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200904/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://jun-antisalary.com/day_trade_20200904/]]></link>
			<title>今週全勝なりませんでした。。デイトレ初心者の無職ニートが1ヶ月デイトレードを続けてみた結果（12日目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2020 07:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
